İlçemiz, 7 mahalle ve 20 köy olmak üzere toplam 27 idari birimden meydana gelmektedir. Nüfus yoğunluğunda Akçakoca’nın ardından Düzce’nin ikinci büyük ilçesi konumunda olan Kaynaşlı’nın nüfusu, 2016 yılı verilerine göre ilçe merkezinde 9.914, köylerde ise 10.752 olmak üzere toplam 20.666‘dır.
YILLARA GÖRE KAYNAŞLI NÜFUSU
YIL | TOPLAM | ERKEK | KADIN |
---|---|---|---|
2016 | 20.666 | 10.267 | 10.399 |
2015 | 20.550 | 10.230 | 10.320 |
2014 | 20.833 | 10.300 | 10.533 |
2013 | 20.656 | 10.248 | 10.408 |
2012 | 20.408 | 10.126 | 10.282 |
2011 | 20.485 | 10.109 | 10.376 |
2010 | 20.609 | 10.163 | 10.446 |
2009 | 20.792 | 10.321 | 10.471 |
2008 | 20.713 | 10.268 | 10.445 |
2007 | 20.888 | 10.309 | 10.579 |
MAHALLELERİMİZE GÖRE KAYNAŞLI NÜFUSU
MAHALLE | NÜFUS |
---|---|
Çele | 1.849 |
Eskiköy | 263 |
Karaçalı | 1.927 |
Kumluca | 1.254 |
Sarıyer | 1.794 |
Şimşir | 858 |
Merkez | 1.969 |
KÖYLERİMİZE GÖRE KAYNAŞLI NÜFUSU
KÖY | NÜFUS |
---|---|
Altunköy | 85 |
Bıçkıyanı | 373 |
Çakırsayvan | 174 |
Çamlıca | 61 |
Çamoluk | 229 |
Çatalçam | 226 |
Darıyeri Bakacak | 357 |
Darıyeri Hasanbey | 1.712 |
Darıyeri Mengencik | 869 |
Darıyeri Yörükler | 645 |
Dipsizgöl | 636 |
Fındıklı | 353 |
Hacıazizler | 53 |
Muratbey | 138 |
Sarıçökek | 863 |
Saz | 108 |
Tavak | 402 |
Üçköprü | 2.483 |
Yeniyurt | 344 |
Yeşiltepe | 641 |